Patchcords y Pigtails
Contamos con una amplia gama de conectores, distintos tipos de cable para la fabricacion a pedido de patchcords y pigtails, utilizados en el conexionado de equipos opticos de comunicaciones. Cumplen con los protocolos de calidad internacionales.
Tipo de cable | SM G652 9/125 SM G657 9/125 MM OM1 62,5/125 MM OM2 50/125 MM OM3 50/125 MM OM4 50/125 |
---|---|
Diámetro de cable | 0,9, 1,8 o 2,5 mm |
Tipo de conector | SC/LC/MU/ MTRJ/ D4/FC/DIN/MPO/E2000 |
Pérdida de inserción (Típica) | 0.2 dB |
Pérdida de inserción (Máx.) | 0.5 dB |
Pérdida de retorno | ≥ 50 dB |
Temperatura de operación | -20°C a +70°C |
Cumplimiento de normativas | IEC, IP, ISO, EIA, TIA |
Cumplimiento de RoHS | Sí |
Ejemplos de patchcords producidos:

FC/APC – FC/APC

LC/APC – LC/APC

LC/PC – LC/PC

SC/APC – AC/APC

E2000/APC – E2000/APC

D4 – D4

ST/PC – SC/PC

MU – MU

MTRJ – MTRJ

DIN – DIN