Cassettes
MOD-CAS-MPO
Datos Técnicos
- Diseño compacto.
- Baja pérdida de inserción.
- Alta fiabilidad.
- Rangos de longitud de onda: 1310/1490/1550 nm.
- Conectorización personalizada.
- Configuraciones de 1×2 a 1×128.
- Dimensiones: 60 x 3 x 3 mm.
Aplicaciones
- Para sistemas de telecomunicaciones, LAN, WAN, CATV, FTTx, Metro, redes ópticas pasivas, entre otros.

Especificaciones
Configuracion de puerto | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 2×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Long. de onda de operación (nm) | 1260 ∼ 1650 | 1260 ∼ 1650 | 1260 ∼ 1650 | 1260 ∼ 1650 | 1260 ∼ 1650 | 1260 ∼ 1650 | 1260 ∼ 1650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDL (dB) | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
Directividad (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
Perdida de retorno (dB) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
Temperatura de operación | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C | -40°C ∼ +85°C |
Tipo de fribra | SMF, DS, Personalizada |
SMF, DS, Personalizada |
SMF, DS, Personalizada |
SMF, DS, Personalizada |
SMF, DS, Personalizada |
SMF, DS, Personalizada |
SMF, DS, Personalizada |
Perdida de inserción (dB) | ≤4.3 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤11.2 | ≤13.6 | ≤17.0 | ≤21 |
Uniformidad (dB) | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.6 | ≤2.5 |